Jump to content

Administrative divisions of the Sakha Republic

From Wikipedia, the free encyclopedia
Sakha (Yakutia) Republic, Russia Flag of Sakha
Capital: Yakutsk
As of 2014:[1]
# of districts
(улусы / районы)
33
# of cities/towns
(города)
13
# of settlements
(посёлки)
45
# of naslegs
(наслеги)
364
As of 2002:[2]
# of rural localities
(сельские населённые пункты)
590
# of uninhabited rural localities
(сельские населённые пункты без населения)
39
Map of the Sakha Republic (with numbered)

Administrative and municipal divisions

[edit]
Map
Map
Division Structure OKATO OKTMO Urban-type settlement/
district-level town*
Rural
(nasleg)
Administrative Municipal
Yakutsk (Якутск) city urban okrug 98 401 98 701 2
Zhatay (Жатай) (under Yakutsk) urban okrug 98 401 98 702 0
Abyysky (Абыйский) ulus district 98 201 98 601 5
Aldansky (Алданский) district 98 203 98 603 3
Allaikhovsky (Аллаиховский) ulus district 98 206 98 606 4
Amginsky (Амгинский) ulus district 98 208 98 608 14
Anabarsky (Анабарский) national ulus district 98 210 98 610 2
Bulunsky (Булунский) ulus district 98 212 98 612
  • Tiksi (Тикси) (Тиксии)
6
Churapchinsky (Чурапчинский) ulus district 98 258 98 658 17
Eveno-Bytantaysky (Эвено-Бытантайский) national ulus district 98 259 98 659 3
Gorny (Горный) ulus district 98 220 98 620 9
Khangalassky (Хангаласский) ulus district 98 244 98 644 16
Kobyaysky (Кобяйский) ulus district 98 224 98 624 11
Lensky (Ленский) district 98 227 98 627 8
Megino-Kangalassky (Мегино-Кангаласский) ulus district 98 229 98 629 30
Mirninsky (Мирнинский) district 98 231 98 631 3
Momsky (Момский) district 98 233 98 633 6
Namsky (Намский) ulus district 98 235 98 635 19
Neryungrinsky (Нерюнгри́нский) district 98 406 98 660 1
Nizhnekolymsky (Нижнеколымский) ulus district 98 237 98 637 3
Nyurbinsky (Нюрбинский) ulus district 98 226 98 626
  • Nyurba (Нюрба) (Ньурба) town*
18
Olenyoksky (Оленёкский) national ulus district 98 242 98 642 4
Olyokminsky (Олёкминский) ulus district 98 241 98 641 22
Oymyakonsky (Оймяконский) ulus district 98 239 98 639 5
Srednekolymsky (Среднеколымский) ulus district 98 246 98 646 9
Suntarsky (Сунтарский) ulus district 98 248 98 648 26
Tattinsky (Таттинский) ulus district 98 204 98 604 14
Tomponsky (Томпонский) district 98 250 98 650 7
Ust-Aldansky (Усть-Алданский) ulus district 98 252 98 652 21
Ust-Maysky (Усть-Майский) ulus district 98 254 98 654 5
Ust-Yansky (Усть-Янский) ulus district 98 256 98 656 7
Verkhnekolymsky (Верхнеколымский) ulus district 98 215 98 615 5
Verkhnevilyuysky (Верхневилюйский) ulus district 98 214 98 614 21
Verkhoyansky (Верхоянский) ulus district 98 216 98 616 14
Vilyuysky (Вилюйский) ulus district 98 218 98 618 19
Zhigansky (Жиганский) national ulus district 98 222 98 622 4

References

[edit]
  1. ^ Государственный комитет Российской Федерации по статистике. Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации. №ОК 019-95 1 января 1997 г. «Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. Код 98», в ред. изменения №278/2015 от 1 января 2016 г.. (State Statistics Committee of the Russian Federation. Committee of the Russian Federation on Standardization, Metrology, and Certification. #OK 019-95 January 1, 1997 Russian Classification of Objects of Administrative Division (OKATO). Code 98, as amended by the Amendment #278/2015 of January 1, 2016. ).
  2. ^ Results of the 2002 Russian Population CensusTerritory, number of districts, inhabited localities, and rural administrations of the Russian Federation by federal subject Archived September 28, 2011, at the Wayback Machine
[edit]