1904 in Swedish football
Appearance
The 1904 season in Swedish football, starting January 1904 and ending December 1904:
Honours
[edit]Official titles
[edit]Title | Team | Reason |
---|---|---|
Swedish Champions 1904 | Örgryte IS | Winners of Svenska Mästerskapet |
Competitions
[edit]Level | Competition | Team |
---|---|---|
Regional league | Sv. Bollspelsförbundets tävlingsserie kl. 1 1904 | IFK Uppsala |
Sv. Bollspelsförbundets tävlingsserie kl. 2 1904 | Westermalms IF | |
Seniorserien 1904 | Örgryte IS | |
Championship Cup | Svenska Mästerskapet 1904 | Örgryte IS |
Cup competition | Kamratmästerskapen 1904 | IFK Norrköping |
Promotions, relegations and qualifications
[edit]Promotions
[edit]Promoted from | Promoted to | Team | Reason[1] |
---|---|---|---|
Unknown | Sv. Bollspelsförbundets tävlingsserie kl. 1 1905 | Djurgårdens IF | Unknown |
Unknown | Göteborgsserien klass I 1905 | Bohus BK | Unknown |
IFK Göteborg | Unknown | ||
IK Vikingen | Unknown | ||
Unknown | Göteborgsserien klass II 1905 | Bohus BK 2 | Unknown |
IFK Göteborg 2 | Unknown | ||
IS Göterna | Unknown | ||
IS Idrottens Vänner | Unknown | ||
Jonsereds FK | Unknown | ||
Krokslätts IK | Unknown |
Relegations
[edit]Relegated from | Relegated to | Team | Reason[1] |
---|---|---|---|
Sv. Bollspelsförbundets tävlingsserie kl. 1 1904 | Sv. Bollspelsförbundets tävlingsserie kl. 2 1905 | Mariebergs IK | Unknown |
IF Swithiod | Unknown | ||
Unknown | IFK Norrköping | Withdrew | |
IF Sleipner | Unknown | ||
Sv. Bollspelsförbundets tävlingsserie kl. 2 1904 | Unknown | AIK 2 | Unknown |
IK Göta | Unknown | ||
Idrottsklubben | Unknown | ||
Stockholms IK 2 | Unknown | ||
IK Svea | Unknown | ||
Seniorserien 1904 | Göteborgsserien klass II 1905 | Örgryte IS 2 | Unknown |
Domestic results
[edit]Svenska Bollspelsförbundets tävlingsserie klass 1 1904
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Uppsala | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | – | 3 | +24 | 12 |
2 | AIK | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | – | 9 | +10 | 9 |
3 | Stockholms IK | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | – | 13 | -5 | 8 |
4[2] | Östermalms IF | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | – | 13 | +1 | 5 |
5[2] | IF Swithiod | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | – | 16 | -2 | 5 |
6 | IF Sleipner | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | – | 21 | -16 | 2 |
7 | Mariebergs IK | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | – | 17 | -12 | 1 |
–[3] | IFK Stockholm | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | – | 2 | +7 | 6 |
–[3] | IFK Norrköping | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | – | 3 | +2 | 3 |
Svenska Bollspelsförbundets tävlingsserie klass 2 1904
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westermalms IF | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | – | 6 | +17 | 14 |
2 | Södermalms IK | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | – | 3 | +18 | 13 |
3 | Norrmalms SK | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | – | 3 | +14 | 11 |
4 | IF Drott | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | – | 11 | +7 | 10 |
5 | IK Svea | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | – | 19 | -4 | 6 |
6[2] | Idrottsklubben | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | – | 19 | -13 | 5 |
7[2] | Stockholms IK 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | – | 25 | -19 | 5 |
8[2] | AIK 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | – | 17 | -9 | 4 |
9[2] | IK Göta | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | – | 19 | -11 | 4 |
Seniorserien 1904
[edit][4] | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örgryte IS | 12 | 8 | 2 | 2 | 47 | – | 17 | +30 | 18 |
2 | Örgryte IS 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | – | 34 | -21 | 10 |
3 | GAIS | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | – | 20 | -8 | 6 |
Svenska Mästerskapet 1904
[edit]- Final
Kamratmästerskapen 1904
[edit]- Final
Notes
[edit]- ^ a b There existed no regular promotion and relegation in the leagues at this time. Teams were excluded, relegated, admitted or promoted to a league on other bases than their finishing position the season before.
- ^ a b c d e f Unknown tie breaker.
- ^ a b IFK Stockholm and IFK Norrköping withdrew after three rounds, their match results are not included in the table of the other teams.
- ^ The match between Örgryte IS 2 and GAIS was never played, possibly because it would not change the final table.
References
[edit]- Alsiö, Martin; Frantz, Alf; Lindahl, Jimmy; Persson, Gunnar, eds. (2004). 100 år: Svenska fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004, del 2: statistiken. Vällingby: Stroemberg Media Group. ISBN 91-86184-59-8.
- Andersson, Torbjörn (2002). Kung fotboll: den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950. Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion. ISBN 91-7139-565-2.
- Glanell, Tomas; Havik, Göran; Lindberg, Thomas; Persson, Gunnar; Ågren, Bengt, eds. (2004). 100 år: Svenska fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004, del 1. Vällingby: Stroemberg Media Group. ISBN 91-86184-59-8.
- Jönsson, Ingemar; Josephson, Åke, eds. (2004). IFK Göteborg 1904-2004: en hundraårig blåvit historia genom elva epoker. Göteborg: IFK Göteborg. ISBN 91-631-4659-2.
- Jönsson, Åke (2006). Fotboll: hur världens största sport växte fram. Lund: Historiska media. ISBN 91-85377-48-1.
- Nylin, Lars (2004). Den nödvändiga boken om Allsvenskan: svensk fotboll från 1896 till idag, statistik, höjdpunkter lag för lag, klassiska bilder. Sundbyberg: Semic. ISBN 91-552-3168-3.
- Persson, Lennart K. (2002). "Fotbollens uppkomst och tidiga utveckling i Sverige och Göteborg". Idrottsarvet: årets bok (2002): 31–69.
Online
- "Fakta och historik". AIK Fotboll. 2006. Archived from the original on 3 April 2007. Retrieved 21 March 2007.
- Glenning, Clas (2006). "Sweden final tables". Archived from the original on 18 October 2009. Retrieved 21 March 2007.
- Repinski, Marek (2006). "Allsvenskan Just Nu". Archived from the original on 19 May 2006. Retrieved 21 March 2007.
- "SFS-Bolletinen". Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker. 2006. Archived from the original on 7 April 2007. Retrieved 21 March 2007.
- "svenskfotboll.se". Swedish Football Association. 2006. Archived from the original on 23 March 2007. Retrieved 21 March 2007.